किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक लहसुन का मंडी भाव ( Garlic Mandi Bhav) मे मध्यप्रदेश की अलग – अलग मंडियों के न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Garlic Mandi Bhav पेज पर लहसुन के साप्ताहिक भाव ( Garlic Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Garlic Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Garlic Mandi Bhav Today (आज के लहसुन मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
आज का लहसुन मंडी भाव – Garlic Mandi Rate Today
03 दिसंबर 2025
| मंडी का नाम | फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| आलोट | लहसुन | 302 | 4500 | 03 दिसंबर |
| आगर | लहसुन | 655 | 4400 | 03 दिसंबर |
| आष्टा | लहसुन | 1720 | 5500 | 03 दिसंबर |
| बड़नगर | लहसुन | 951 | 3805 | 03 दिसंबर |
| बदनावर | लहसुन | 2000 | 2600 | 03 दिसंबर |
| भोपाल | लहसुन | 3200 | 3200 | 03 दिसंबर |
| ब्यावरा | लहसुन | 100 | 7500 | 03 दिसंबर |
| दलोदा | लहसुन | 200 | 6600 | 03 दिसंबर |
| दमोह | लहसुन | 2500 | 2500 | 03 दिसंबर |
| देवरी | लहसुन | 2600 | 2600 | 03 दिसंबर |
| इंदौर | लहसुन | 500 | 8000 | 03 दिसंबर |
| जावरा | लहसुन | 100 | 15501 | 03 दिसंबर |
| कालापीपल | लहसुन | 1640 | 3881 | 03 दिसंबर |
| मनासा | लहसुन | 580 | 2200 | 03 दिसंबर |
| मंदसौर | लहसुन | 1200 | 11600 | 03 दिसंबर |
| नरसिंहगढ़ | लहसुन | 200 | 9800 | 03 दिसंबर |
| नीमच | लहसुन | 600 | 9800 | 03 दिसंबर |
| पिपल्या | लहसुन | 900 | 4212 | 03 दिसंबर |
| रतलाम | लहसुन | 400 | 7777 | 03 दिसंबर |
| सैलाना | लहसुन | 801 | 9251 | 03 दिसंबर |
| सीहोर | लहसुन | 121 | 8000 | 03 दिसंबर |
| शाजापुर | लहसुन | 1050 | 1050 | 03 दिसंबर |
| शुजालपुर | लहसुन | 500 | 6010 | 03 दिसंबर |
| सीतामऊ | लहसुन | 610 | 4600 | 03 दिसंबर |
| सोयतकलां | लहसुन | 7900 | 7900 | 03 दिसंबर |
| उज्जैन | लहसुन | 500 | 6700 | 03 दिसंबर |
