किसान भाइयो इस पोस्ट मे आपको दमोह मंडी भाव (Damoh Mandi Bhav) के दैनिक भाव की जानकारी मिलेगी जिसमे तुअर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, सोयाबीन आदि फसलों के दैनिक भाव की जानकारी दी गयी है ।
Damoh Mandi Bhav – दमोह मंडी भाव
21 मई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
अरहर-दाल-साबुत | 2790 | 6540 | 5970 | 21 मई |
चना | 5350 | 5410 | 5410 | 21 मई |
उड़द | 4225 | 7000 | 5450 | 21 मई |
बटरी | 2510 | 5010 | 4110 | 21 मई |
मूंग | 7120 | 7180 | 7180 | 21 मई |
हरी मटर | 2500 | 3615 | 3400 | 21 मई |
तिवडा | 2510 | 2510 | 2510 | 21 मई |
मसूर | 6570 | 6720 | 6600 | 21 मई |
सन का बीज | 6980 | 7130 | 7130 | 21 मई |
सरसों | 3100 | 5850 | 5605 | 21 मई |
सोयाबीन | 3500 | 4315 | 4260 | 21 मई |
गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 | 21 मई |
चना-देसी | 5500 | 5650 | 5650 | 20 मई |
लहसुन | 3500 | 3500 | 3500 | 20 मई |
गेहूं लोकल | 2400 | 2445 | 2445 | 20 मई |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2480 | 2450 | 20 मई |
सोयाबीन पीला | 3780 | 5600 | 3900 | 13 मई |
गेहूं लोकवन | 2390 | 2400 | 2400 | 07 मई |
मक्का लोकल | 2200 | 2300 | 2250 | 05 मई |
धान | 1750 | 1800 | 1800 | 03 मई |
अरहर दाल साबुत | 4900 | 6740 | 6180 | 17 अप्रैल |
चना देसी | 5650 | 5650 | 5650 | 17 अप्रैल |
धान अन्य | 1980 | 1980 | 1980 | 17 मार्च |
अन्य | 2150 | 2340 | 2300 | 30 जनवरी |
गेहूं अन्य | 2410 | 2500 | 2490 | 30 जनवरी |
चना कांटा | 5210 | 5300 | 5300 | 26 जनवरी |
मक्का स्वीट कॉर्न | 2190 | 2190 | 2190 | 25 जनवरी |
तिल | 8200 | 8200 | 8200 | 23 जनवरी |
जैविक | 6320 | 6320 | 6320 | 22 जनवरी |
मक्का हाइब्रिड लाल | 2175 | 2175 | 2175 | 15 जनवरी |
गुल्ली | 4935 | 4970 | 4970 | 08 जनवरी |
ज्वार (पीला) | 5000 | 5100 | 5100 | 26 दिसंबर |
मक्का जैविक | 2000 | 2005 | 2005 | 21 दिसंबर |
ज्वार (सफ़ेद) | 4700 | 4800 | 4800 | 18 दिसंबर |
अरहर-जैविक | 5200 | 5200 | 5200 | 30 नवंबर |
Patharia Mandi Bhav – पथरिया मंडी भाव
21 मई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
अरहर-दाल-साबुत | 6020 | 6390 | 6390 | 21 मई |
चना | 4295 | 5655 | 5590 | 21 मई |
मूंग | 7390 | 7450 | 7390 | 21 मई |
हरी मटर | 3285 | 3340 | 3340 | 21 मई |
मसूर | 6190 | 6385 | 6255 | 21 मई |
सरसों | 5640 | 5645 | 5645 | 21 मई |
सोयाबीन | 2440 | 4430 | 4275 | 21 मई |
गेहूँ | 2325 | 2625 | 2591 | 21 मई |
बटरी | 3230 | 3230 | 3230 | 06 मई |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2340 | 2380 | 2340 | 04 मई |
उड़द | 5505 | 5505 | 5505 | 21 अप्रैल |
अरहर दाल साबुत | 7000 | 7000 | 7000 | 10 अप्रैल |
सन का बीज | 5805 | 5805 | 5805 | 03 अप्रैल |
मक्का लोकल | 2305 | 2325 | 2325 | 25 जनवरी |
#ERROR! | 3003 | 3056 | 3017 | 08 जनवरी |
Hata Mandi Bhav – हठ मंडी भाव
21 मई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5400 | 5500 | 5500 | 21 मई |
उड़द | 4400 | 4500 | 4500 | 21 मई |
मसूर | 5810 | 6050 | 6050 | 21 मई |
हरी मटर | 3200 | 3200 | 3200 | 07 मई |
गेहूं लोकल | 2450 | 2500 | 2500 | 07 मई |
गेहूँ | 2350 | 2450 | 2450 | 05 मई |
चना-देसी | 5200 | 5485 | 5485 | 03 मई |
सोयाबीन | 3950 | 4050 | 4050 | 24 अप्रैल |
चना देसी | 5500 | 5600 | 5600 | 10 अप्रैल |
मक्का लोकल | 2200 | 2325 | 2300 | 05 मार्च |
धान अन्य | 1990 | 2030 | 2005 | 22 जनवरी |
ज्वार (पीला) | 1900 | 1995 | 1995 | 31 दिसंबर |
चना गुलाबी | 5600 | 5600 | 5600 | 14 दिसंबर |
मूंग | 5250 | 6250 | 6250 | 13 दिसंबर |
गेहूं लोकवन | 2700 | 2800 | 2700 | 12 दिसंबर |
Damoh मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (21 May 2025)
Damoh मंडी में अरहर-दाल-साबुत का क्या भाव है?
Damoh मंडी में अरहर-दाल-साबुत का भाव 2790 से 6540 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में उड़द का क्या भाव है?
Damoh मंडी में उड़द का भाव 4225 से 7000 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Damoh मंडी में गेहूँ का भाव 2500 से 2500 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में चना का क्या भाव है?
Damoh मंडी में चना का भाव 5350 से 5410 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में तिवडा का क्या भाव है?
Damoh मंडी में तिवडा का भाव 2510 से 2510 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में बटरी का क्या भाव है?
Damoh मंडी में बटरी का भाव 2510 से 5010 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में मसूर का क्या भाव है?
Damoh मंडी में मसूर का भाव 6570 से 6720 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में मूंग का क्या भाव है?
Damoh मंडी में मूंग का भाव 7120 से 7180 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सन का बीज का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सन का बीज का भाव 6980 से 7130 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सरसों का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सरसों का भाव 3100 से 5850 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सोयाबीन का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सोयाबीन का भाव 3500 से 4315 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में हरी मटर का क्या भाव है?
Damoh मंडी में हरी मटर का भाव 2500 से 3615 तक चल रहा है।