किसान भाइयो इस पोस्ट मे आपको दमोह मंडी भाव (Damoh Mandi Bhav) के दैनिक भाव की जानकारी मिलेगी जिसमे तुअर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, सोयाबीन आदि फसलों के दैनिक भाव की जानकारी दी गयी है ।
Damoh Mandi Bhav – दमोह मंडी भाव
11 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
अरहर-दाल-साबुत | 3990 | 6010 | 5490 | 11 जुलाई |
चना | 4800 | 5675 | 5470 | 11 जुलाई |
उड़द | 2750 | 6500 | 4200 | 11 जुलाई |
बटरी | 3020 | 4020 | 4020 | 11 जुलाई |
लहसुन | 2500 | 2500 | 2500 | 11 जुलाई |
हरा (पूरा) | 6000 | 7305 | 7205 | 11 जुलाई |
हरी मटर | 2510 | 3195 | 3155 | 11 जुलाई |
मसूर | 3000 | 7495 | 7400 | 11 जुलाई |
सन का बीज | 6895 | 7255 | 7255 | 11 जुलाई |
सरसों | 5600 | 7805 | 6400 | 11 जुलाई |
सोयाबीन | 2810 | 4235 | 4215 | 11 जुलाई |
गुल्ली | 4400 | 4400 | 4400 | 10 जुलाई |
सोयाबीन पीला | 3900 | 4200 | 4100 | 10 जुलाई |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2400 | 2420 | 2420 | 10 जुलाई |
मूंग | 7120 | 7180 | 7180 | 21 मई |
तिवडा | 2510 | 2510 | 2510 | 21 मई |
गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 | 21 मई |
चना-देसी | 5500 | 5650 | 5650 | 20 मई |
गेहूं लोकल | 2400 | 2445 | 2445 | 20 मई |
गेहूं लोकवन | 2390 | 2400 | 2400 | 07 मई |
मक्का लोकल | 2200 | 2300 | 2250 | 05 मई |
धान | 1750 | 1800 | 1800 | 03 मई |
अरहर दाल साबुत | 4900 | 6740 | 6180 | 17 अप्रैल |
चना देसी | 5650 | 5650 | 5650 | 17 अप्रैल |
धान अन्य | 1980 | 1980 | 1980 | 17 मार्च |
अन्य | 2150 | 2340 | 2300 | 30 जनवरी |
गेहूं अन्य | 2410 | 2500 | 2490 | 30 जनवरी |
चना कांटा | 5210 | 5300 | 5300 | 26 जनवरी |
मक्का स्वीट कॉर्न | 2190 | 2190 | 2190 | 25 जनवरी |
तिल | 8200 | 8200 | 8200 | 23 जनवरी |
जैविक | 6320 | 6320 | 6320 | 22 जनवरी |
मक्का हाइब्रिड लाल | 2175 | 2175 | 2175 | 15 जनवरी |
ज्वार (पीला) | 5000 | 5100 | 5100 | 26 दिसंबर |
मक्का जैविक | 2000 | 2005 | 2005 | 21 दिसंबर |
ज्वार (सफ़ेद) | 4700 | 4800 | 4800 | 18 दिसंबर |
अरहर-जैविक | 5200 | 5200 | 5200 | 30 नवंबर |
Patharia Mandi Bhav – पथरिया मंडी भाव
11 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
अरहर-दाल-साबुत | 5100 | 5100 | 5100 | 11 जुलाई |
चना | 5115 | 5500 | 5375 | 11 जुलाई |
उड़द | 3985 | 6215 | 6215 | 11 जुलाई |
हरा (पूरा) | 6000 | 7350 | 7350 | 11 जुलाई |
हरी मटर | 2880 | 2880 | 2880 | 11 जुलाई |
सरसों | 6035 | 6375 | 6375 | 11 जुलाई |
सोयाबीन | 1605 | 4255 | 4250 | 11 जुलाई |
गेहूँ | 2461 | 2502 | 2502 | 11 जुलाई |
मसूर | 5940 | 6455 | 6455 | 10 जुलाई |
बटरी | 3255 | 3410 | 3410 | 07 जुलाई |
मूंग | 7390 | 7450 | 7390 | 21 मई |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2340 | 2380 | 2340 | 04 मई |
अरहर दाल साबुत | 7000 | 7000 | 7000 | 10 अप्रैल |
सन का बीज | 5805 | 5805 | 5805 | 03 अप्रैल |
मक्का लोकल | 2305 | 2325 | 2325 | 25 जनवरी |
#ERROR! | 3003 | 3056 | 3017 | 08 जनवरी |
Hata Mandi Bhav – हठ मंडी भाव
07 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5018 | 5200 | 5200 | 07 जुलाई |
उड़द | 4400 | 4500 | 4500 | 21 मई |
मसूर | 5810 | 6050 | 6050 | 21 मई |
हरी मटर | 3200 | 3200 | 3200 | 07 मई |
गेहूं लोकल | 2450 | 2500 | 2500 | 07 मई |
गेहूँ | 2350 | 2450 | 2450 | 05 मई |
चना-देसी | 5200 | 5485 | 5485 | 03 मई |
सोयाबीन | 3950 | 4050 | 4050 | 24 अप्रैल |
चना देसी | 5500 | 5600 | 5600 | 10 अप्रैल |
मक्का लोकल | 2200 | 2325 | 2300 | 05 मार्च |
धान अन्य | 1990 | 2030 | 2005 | 22 जनवरी |
ज्वार (पीला) | 1900 | 1995 | 1995 | 31 दिसंबर |
चना गुलाबी | 5600 | 5600 | 5600 | 14 दिसंबर |
मूंग | 5250 | 6250 | 6250 | 13 दिसंबर |
गेहूं लोकवन | 2700 | 2800 | 2700 | 12 दिसंबर |
Damoh मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (11 Jul 2025)
Damoh मंडी में अरहर-दाल-साबुत का क्या भाव है?
Damoh मंडी में अरहर-दाल-साबुत का भाव 3990 से 6010 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में उड़द का क्या भाव है?
Damoh मंडी में उड़द का भाव 2750 से 6500 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में चना का क्या भाव है?
Damoh मंडी में चना का भाव 4800 से 5675 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में बटरी का क्या भाव है?
Damoh मंडी में बटरी का भाव 3020 से 4020 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में मसूर का क्या भाव है?
Damoh मंडी में मसूर का भाव 3000 से 7495 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में लहसुन का क्या भाव है?
Damoh मंडी में लहसुन का भाव 2500 से 2500 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सन का बीज का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सन का बीज का भाव 6895 से 7255 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सरसों का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सरसों का भाव 5600 से 7805 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सोयाबीन का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सोयाबीन का भाव 2810 से 4235 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में हरा (पूरा) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में हरा (पूरा) का भाव 6000 से 7305 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में हरी मटर का क्या भाव है?
Damoh मंडी में हरी मटर का भाव 2510 से 3195 तक चल रहा है।