किसान भाइयो इस पोस्ट मे आपको दमोह मंडी भाव (Damoh Mandi Bhav) के दैनिक भाव की जानकारी मिलेगी जिसमे तुअर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, सोयाबीन आदि फसलों के दैनिक भाव की जानकारी दी गयी है ।
Damoh Mandi Bhav – दमोह मंडी भाव
18 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| अरहर (साबुत लाल चना) | 4510 | 5855 | 5710 | 18 दिसंबर |
| बंगाली चना (साबुत) | 2600 | 5455 | 5145 | 18 दिसंबर |
| उड़द दाल (साबुत) | 3600 | 6640 | 4600 | 18 दिसंबर |
| साबुत मूंग | 2600 | 5720 | 5720 | 18 दिसंबर |
| हरी मटर | 1710 | 4560 | 3400 | 18 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 3710 | 8165 | 7825 | 18 दिसंबर |
| अलसी | 7870 | 7900 | 7900 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1500 | 1650 | 1600 | 18 दिसंबर |
| सरसों | 5570 | 6810 | 6810 | 18 दिसंबर |
| सोया बीन | 2100 | 4490 | 4345 | 18 दिसंबर |
| गेहूँ | 2375 | 2375 | 2375 | 18 दिसंबर |
| कोमलता से | 2820 | 3750 | 3750 | 18 दिसंबर |
| लहसुन | 1600 | 4000 | 3000 | 17 दिसंबर |
| तिल (Sesamum) | 8755 | 8755 | 8755 | 17 दिसंबर |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) | 4400 | 6250 | 5600 | 03 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 4000 | 5440 | 5265 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 3710 | 6310 | 5500 | 03 दिसंबर |
| तिल (तिल, मसूड़े, तिल) | 9245 | 9245 | 9245 | 03 दिसंबर |
| हरा चना (साबुत) | 4400 | 6000 | 6000 | 01 दिसंबर |
| गुल्ली | 4530 | 4530 | 4530 | 01 दिसंबर |
| हरा चना (मूंग) (साबुत) | 4000 | 6290 | 6290 | 24 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 3800 | 5610 | 5610 | 31 जुलाई |
| चना | 2600 | 6290 | 5930 | 31 जुलाई |
| उड़द | 2200 | 6995 | 6740 | 31 जुलाई |
| बटरी | 3300 | 5055 | 4810 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 1640 | 7500 | 5820 | 31 जुलाई |
| मसूर | 4960 | 9340 | 7050 | 31 जुलाई |
| सन का बीज | 6995 | 7360 | 7360 | 31 जुलाई |
| तिल | 7005 | 7005 | 7005 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन | 2900 | 4655 | 4615 | 31 जुलाई |
| गेहूं मिल गुणवत्ता | 2480 | 2550 | 2550 | 31 जुलाई |
| चना-देसी | 5800 | 5800 | 5800 | 28 जुलाई |
| सोयाबीन पीला | 4100 | 4100 | 4100 | 28 जुलाई |
Patharia Mandi Bhav – पथरिया मंडी भाव
18 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाली चना (साबुत) | 4805 | 5180 | 5180 | 18 दिसंबर |
| उड़द दाल (साबुत) | 4805 | 4805 | 4805 | 18 दिसंबर |
| हरी मटर | 2610 | 3390 | 3390 | 18 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 4400 | 7205 | 7205 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1400 | 1710 | 1560 | 18 दिसंबर |
| सोया बीन | 3400 | 4525 | 4425 | 18 दिसंबर |
| गेहूँ | 2325 | 2453 | 2396 | 18 दिसंबर |
| कोमलता से | 3465 | 3465 | 3465 | 18 दिसंबर |
| अरहर (साबुत लाल चना) | 4405 | 4405 | 4405 | 15 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 4400 | 5135 | 4800 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 5615 | 5615 | 5615 | 26 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 2800 | 6045 | 6045 | 31 जुलाई |
| चना | 5290 | 6075 | 6000 | 31 जुलाई |
| उड़द | 5035 | 6545 | 6545 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 5505 | 8005 | 7730 | 31 जुलाई |
| मसूर | 6560 | 7800 | 7800 | 31 जुलाई |
| सरसों | 6065 | 6335 | 6335 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन | 3555 | 4535 | 4495 | 31 जुलाई |
Hata Mandi Bhav – हठ मंडी भाव
18 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाली चना (साबुत) | 5010 | 5050 | 5020 | 18 दिसंबर |
| सोया बीन | 3840 | 4415 | 4100 | 18 दिसंबर |
| गेहूँ | 2380 | 2410 | 2390 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1615 | 1615 | 1615 | 17 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 5300 | 5400 | 5400 | 03 दिसंबर |
Damoh मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (18 Dec 2025)
Damoh मंडी में अरहर (साबुत लाल चना) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में अरहर (साबुत लाल चना) का भाव 4510 से 5855 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में अलसी का क्या भाव है?
Damoh मंडी में अलसी का भाव 7870 से 7900 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में उड़द दाल (साबुत) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में उड़द दाल (साबुत) का भाव 3600 से 6640 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में कोमलता से का क्या भाव है?
Damoh मंडी में कोमलता से का भाव 2820 से 3750 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Damoh मंडी में गेहूँ का भाव 2375 से 2375 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में बंगाली चना (साबुत) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में बंगाली चना (साबुत) का भाव 2600 से 5455 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में मक्का का क्या भाव है?
Damoh मंडी में मक्का का भाव 1500 से 1650 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में मसूर दाल (साबुत) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में मसूर दाल (साबुत) का भाव 3710 से 8165 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सरसों का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सरसों का भाव 5570 से 6810 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में साबुत मूंग का क्या भाव है?
Damoh मंडी में साबुत मूंग का भाव 2600 से 5720 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सोया बीन का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सोया बीन का भाव 2100 से 4490 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में हरी मटर का क्या भाव है?
Damoh मंडी में हरी मटर का भाव 1710 से 4560 तक चल रहा है।
