किसान भाइयो इस पोस्ट मे आपको दमोह मंडी भाव (Damoh Mandi Bhav) के दैनिक भाव की जानकारी मिलेगी जिसमे तुअर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, सोयाबीन आदि फसलों के दैनिक भाव की जानकारी दी गयी है ।
Damoh Mandi Bhav – दमोह मंडी भाव
03 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) | 4400 | 6250 | 5600 | 03 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 4000 | 5440 | 5265 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 3710 | 6310 | 5500 | 03 दिसंबर |
| लहसुन | 2500 | 2500 | 2500 | 03 दिसंबर |
| हरी मटर | 1700 | 3585 | 3540 | 03 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 5150 | 8750 | 6000 | 03 दिसंबर |
| अलसी | 7995 | 8305 | 8305 | 03 दिसंबर |
| मक्का | 1450 | 1530 | 1500 | 03 दिसंबर |
| सरसों | 5310 | 7400 | 6400 | 03 दिसंबर |
| तिल (तिल, मसूड़े, तिल) | 9245 | 9245 | 9245 | 03 दिसंबर |
| सोया बीन | 2520 | 3250 | 3250 | 03 दिसंबर |
| गेहूँ | 2390 | 2410 | 2400 | 03 दिसंबर |
| कोमलता से | 2300 | 4090 | 3505 | 03 दिसंबर |
| हरा चना (साबुत) | 4400 | 6000 | 6000 | 01 दिसंबर |
| गुल्ली | 4530 | 4530 | 4530 | 01 दिसंबर |
| हरा चना (मूंग) (साबुत) | 4000 | 6290 | 6290 | 24 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 3800 | 5610 | 5610 | 31 जुलाई |
| चना | 2600 | 6290 | 5930 | 31 जुलाई |
| उड़द | 2200 | 6995 | 6740 | 31 जुलाई |
| बटरी | 3300 | 5055 | 4810 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 1640 | 7500 | 5820 | 31 जुलाई |
| मसूर | 4960 | 9340 | 7050 | 31 जुलाई |
| सन का बीज | 6995 | 7360 | 7360 | 31 जुलाई |
| तिल | 7005 | 7005 | 7005 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन | 2900 | 4655 | 4615 | 31 जुलाई |
| गेहूं मिल गुणवत्ता | 2480 | 2550 | 2550 | 31 जुलाई |
| चना-देसी | 5800 | 5800 | 5800 | 28 जुलाई |
| सोयाबीन पीला | 4100 | 4100 | 4100 | 28 जुलाई |
Patharia Mandi Bhav – पथरिया मंडी भाव
03 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाल चना (साबुत) | 4400 | 5135 | 4800 | 03 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 5915 | 6440 | 6440 | 03 दिसंबर |
| मक्का | 1175 | 1595 | 1550 | 03 दिसंबर |
| सोया बीन | 3190 | 4365 | 4145 | 03 दिसंबर |
| गेहूँ | 2226 | 2383 | 2383 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 5615 | 5615 | 5615 | 26 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 2800 | 6045 | 6045 | 31 जुलाई |
| चना | 5290 | 6075 | 6000 | 31 जुलाई |
| उड़द | 5035 | 6545 | 6545 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 5505 | 8005 | 7730 | 31 जुलाई |
| हरी मटर | 3365 | 3365 | 3365 | 31 जुलाई |
| मसूर | 6560 | 7800 | 7800 | 31 जुलाई |
| सरसों | 6065 | 6335 | 6335 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन | 3555 | 4535 | 4495 | 31 जुलाई |
Hata Mandi Bhav – हठ मंडी भाव
03 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाल चना (साबुत) | 5300 | 5400 | 5400 | 03 दिसंबर |
| सोया बीन | 3755 | 4295 | 4005 | 03 दिसंबर |
| गेहूँ | 2300 | 2350 | 2300 | 30 नवंबर |
| मक्का | 1575 | 1600 | 1600 | 18 नवंबर |
Damoh मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (03 Dec 2025)
Damoh मंडी में अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) का भाव 4400 से 6250 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में अलसी का क्या भाव है?
Damoh मंडी में अलसी का भाव 7995 से 8305 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में काला चना (उड़द) (साबुत) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में काला चना (उड़द) (साबुत) का भाव 3710 से 6310 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में कोमलता से का क्या भाव है?
Damoh मंडी में कोमलता से का भाव 2300 से 4090 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Damoh मंडी में गेहूँ का भाव 2390 से 2410 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में तिल (तिल, मसूड़े, तिल) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में तिल (तिल, मसूड़े, तिल) का भाव 9245 से 9245 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में बंगाल चना (साबुत) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में बंगाल चना (साबुत) का भाव 4000 से 5440 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में मक्का का क्या भाव है?
Damoh मंडी में मक्का का भाव 1450 से 1530 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में मसूर दाल (साबुत) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में मसूर दाल (साबुत) का भाव 5150 से 8750 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में लहसुन का क्या भाव है?
Damoh मंडी में लहसुन का भाव 2500 से 2500 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सरसों का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सरसों का भाव 5310 से 7400 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सोया बीन का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सोया बीन का भाव 2520 से 3250 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में हरी मटर का क्या भाव है?
Damoh मंडी में हरी मटर का भाव 1700 से 3585 तक चल रहा है।
