किसान भाइयो इस पोस्ट मे आपको दमोह मंडी भाव (Damoh Mandi Bhav) के दैनिक भाव की जानकारी मिलेगी जिसमे तुअर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, सोयाबीन आदि फसलों के दैनिक भाव की जानकारी दी गयी है ।
Damoh Mandi Bhav – दमोह मंडी भाव
20 मार्च 2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) | 4850 | 7650 | 7650 | 20 मार्च |
| बंगाली चना (साबुत) | 2600 | 5990 | 5355 | 20 मार्च |
| उड़द दाल (साबुत) (उर्द/उर्द) | 5505 | 7510 | 7510 | 20 मार्च |
| लहसुन | 4000 | 4000 | 4000 | 20 मार्च |
| हरी मटर | 1860 | 4690 | 4005 | 20 मार्च |
| मसूर दाल (साबुत) मसूर दाल | 6095 | 7585 | 7575 | 20 मार्च |
| मक्का लोकल | 1650 | 1650 | 1650 | 20 मार्च |
| सरसों | 3805 | 6070 | 5800 | 20 मार्च |
| सोयाबीन | 4010 | 5400 | 5195 | 20 मार्च |
| सोयाबीन पीला | 4500 | 5100 | 5100 | 20 मार्च |
| गेहूँ | 2210 | 2250 | 2250 | 20 मार्च |
| गेहूं मिल गुणवत्ता | 2200 | 2240 | 2200 | 20 मार्च |
| कोमलता से | 2425 | 4750 | 4730 | 20 मार्च |
| अलसी के बीज | 7150 | 7150 | 7150 | 18 मार्च |
| गेहूं लोकल | 2250 | 2250 | 2250 | 18 मार्च |
| अरहर (साबुत लाल चना) | 4510 | 5855 | 5710 | 18 दिसंबर |
| उड़द दाल (साबुत) | 3600 | 6640 | 4600 | 18 दिसंबर |
| साबुत मूंग | 2600 | 5720 | 5720 | 18 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 3710 | 8165 | 7825 | 18 दिसंबर |
| अलसी | 7870 | 7900 | 7900 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1500 | 1650 | 1600 | 18 दिसंबर |
| सोया बीन | 2100 | 4490 | 4345 | 18 दिसंबर |
| तिल (Sesamum) | 8755 | 8755 | 8755 | 17 दिसंबर |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) | 4400 | 6250 | 5600 | 03 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 4000 | 5440 | 5265 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 3710 | 6310 | 5500 | 03 दिसंबर |
| तिल (तिल, मसूड़े, तिल) | 9245 | 9245 | 9245 | 03 दिसंबर |
| हरा चना (साबुत) | 4400 | 6000 | 6000 | 01 दिसंबर |
| गुल्ली | 4530 | 4530 | 4530 | 01 दिसंबर |
| हरा चना (मूंग) (साबुत) | 4000 | 6290 | 6290 | 24 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 3800 | 5610 | 5610 | 31 जुलाई |
| चना | 2600 | 6290 | 5930 | 31 जुलाई |
| उड़द | 2200 | 6995 | 6740 | 31 जुलाई |
| बटरी | 3300 | 5055 | 4810 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 1640 | 7500 | 5820 | 31 जुलाई |
| मसूर | 4960 | 9340 | 7050 | 31 जुलाई |
| सन का बीज | 6995 | 7360 | 7360 | 31 जुलाई |
| तिल | 7005 | 7005 | 7005 | 31 जुलाई |
| चना-देसी | 5800 | 5800 | 5800 | 28 जुलाई |
Patharia Mandi Bhav – पथरिया मंडी भाव
18 मार्च 2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाली चना (साबुत) | 4215 | 5530 | 5150 | 18 मार्च |
| उड़द दाल (साबुत) (उर्द/उर्द) | 6730 | 7515 | 7515 | 18 मार्च |
| हरी मटर | 3020 | 4635 | 4150 | 18 मार्च |
| मसूर दाल (साबुत) मसूर दाल | 5595 | 7260 | 6010 | 18 मार्च |
| सरसों | 5610 | 6065 | 6065 | 18 मार्च |
| सोयाबीन | 3805 | 5230 | 5215 | 18 मार्च |
| गेहूँ | 1951 | 2271 | 2251 | 18 मार्च |
| कोमलता से | 3465 | 3475 | 3475 | 18 मार्च |
| उड़द दाल (साबुत) | 4805 | 4805 | 4805 | 18 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 4400 | 7205 | 7205 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1400 | 1710 | 1560 | 18 दिसंबर |
| सोया बीन | 3400 | 4525 | 4425 | 18 दिसंबर |
| अरहर (साबुत लाल चना) | 4405 | 4405 | 4405 | 15 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 4400 | 5135 | 4800 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 5615 | 5615 | 5615 | 26 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 2800 | 6045 | 6045 | 31 जुलाई |
| चना | 5290 | 6075 | 6000 | 31 जुलाई |
| उड़द | 5035 | 6545 | 6545 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 5505 | 8005 | 7730 | 31 जुलाई |
| मसूर | 6560 | 7800 | 7800 | 31 जुलाई |
Hata Mandi Bhav – हठ मंडी भाव
20 मार्च 2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 5500 | 5500 | 5500 | 20 मार्च |
| बंगाली चना (साबुत) | 4950 | 5320 | 5120 | 18 मार्च |
| गेहूँ | 2100 | 2290 | 2180 | 18 मार्च |
| सोया बीन | 3840 | 4415 | 4100 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1615 | 1615 | 1615 | 17 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 5300 | 5400 | 5400 | 03 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 5100 | 5520 | 5500 | 30 नवंबर |
Damoh मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (20 Mar 2026)
Damoh मंडी में अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में अरहर (तूर/लाल चना) (साबुत) अरहर दाल (तूर) का भाव 4850 से 7650 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में उड़द दाल (साबुत) (उर्द/उर्द) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में उड़द दाल (साबुत) (उर्द/उर्द) का भाव 5505 से 7510 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में कोमलता से का क्या भाव है?
Damoh मंडी में कोमलता से का भाव 2425 से 4750 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Damoh मंडी में गेहूँ का भाव 2210 से 2250 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में गेहूं मिल गुणवत्ता का क्या भाव है?
Damoh मंडी में गेहूं मिल गुणवत्ता का भाव 2200 से 2240 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में बंगाली चना (साबुत) का क्या भाव है?
Damoh मंडी में बंगाली चना (साबुत) का भाव 2600 से 5990 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में मक्का लोकल का क्या भाव है?
Damoh मंडी में मक्का लोकल का भाव 1650 से 1650 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में मसूर दाल (साबुत) मसूर दाल का क्या भाव है?
Damoh मंडी में मसूर दाल (साबुत) मसूर दाल का भाव 6095 से 7585 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में लहसुन का क्या भाव है?
Damoh मंडी में लहसुन का भाव 4000 से 4000 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सरसों का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सरसों का भाव 3805 से 6070 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सोयाबीन का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सोयाबीन का भाव 4010 से 5400 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सोयाबीन पीला का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सोयाबीन पीला का भाव 4500 से 5100 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में हरी मटर का क्या भाव है?
Damoh मंडी में हरी मटर का भाव 1860 से 4690 तक चल रहा है।
