किसान भाइयो इस पोस्ट मे आपको दमोह मंडी भाव (Damoh Mandi Bhav) के दैनिक भाव की जानकारी मिलेगी जिसमे तुअर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, सोयाबीन आदि फसलों के दैनिक भाव की जानकारी दी गयी है ।
Damoh Mandi Bhav – दमोह मंडी भाव
27 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
अन्य | 2150 | 2275 | 2220 | 27 जनवरी |
मसूर | 5100 | 5490 | 5490 | 27 जनवरी |
सन का बीज | 5710 | 5980 | 5980 | 27 जनवरी |
सोयाबीन | 3855 | 3890 | 3890 | 27 जनवरी |
सोयाबीन पीला | 3710 | 3930 | 3930 | 27 जनवरी |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2900 | 2900 | 2900 | 27 जनवरी |
चना कांटा | 5210 | 5300 | 5300 | 26 जनवरी |
धान | 2230 | 2255 | 2255 | 26 जनवरी |
मक्का स्वीट कॉर्न | 2190 | 2190 | 2190 | 25 जनवरी |
धान अन्य | 1820 | 1910 | 1910 | 25 जनवरी |
अरहर दाल साबुत | 2370 | 7500 | 6800 | 24 जनवरी |
चना | 4020 | 5780 | 5645 | 24 जनवरी |
उड़द | 3500 | 7170 | 5300 | 24 जनवरी |
बटरी | 3195 | 4700 | 4700 | 24 जनवरी |
मूंग | 5350 | 7090 | 7090 | 24 जनवरी |
हरी मटर | 2770 | 5380 | 3130 | 24 जनवरी |
सरसों | 4900 | 5340 | 5220 | 24 जनवरी |
गेहूँ | 2480 | 2480 | 2480 | 24 जनवरी |
तिल | 8200 | 8200 | 8200 | 23 जनवरी |
जैविक | 6320 | 6320 | 6320 | 22 जनवरी |
मक्का लोकल | 2240 | 2295 | 2295 | 18 जनवरी |
मक्का हाइब्रिड लाल | 2175 | 2175 | 2175 | 15 जनवरी |
चना देसी | 5770 | 5825 | 5825 | 13 जनवरी |
गुल्ली | 4935 | 4970 | 4970 | 08 जनवरी |
ज्वार (पीला) | 5000 | 5100 | 5100 | 26 दिसंबर |
मक्का जैविक | 2000 | 2005 | 2005 | 21 दिसंबर |
ज्वार (सफ़ेद) | 4700 | 4800 | 4800 | 18 दिसंबर |
Patharia Mandi Bhav – पथरिया मंडी भाव
27 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन | 3930 | 4110 | 4110 | 27 जनवरी |
अरहर दाल साबुत | 6300 | 6615 | 6615 | 27 जनवरी |
उड़द | 5300 | 5300 | 5300 | 27 जनवरी |
मसूर | 5925 | 5925 | 5925 | 27 जनवरी |
गेहूँ | 2919 | 2930 | 2930 | 27 जनवरी |
मक्का लोकल | 2305 | 2325 | 2325 | 25 जनवरी |
#ERROR! | 3003 | 3056 | 3017 | 08 जनवरी |
चना | 5470 | 5470 | 5470 | 31 दिसंबर |
सरसों | 5105 | 5105 | 5105 | 13 दिसंबर |
Hata Mandi Bhav – हठ मंडी भाव
25 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
हरी मटर | 3110 | 3125 | 3120 | 25 जनवरी |
सोयाबीन | 3750 | 3980 | 3980 | 24 जनवरी |
धान अन्य | 1990 | 2030 | 2005 | 22 जनवरी |
चना | 5850 | 5850 | 5850 | 06 जनवरी |
मसूर | 5450 | 5500 | 5500 | 04 जनवरी |
मक्का लोकल | 1780 | 1800 | 1800 | 04 जनवरी |
उड़द | 6400 | 6435 | 6435 | 03 जनवरी |
ज्वार (पीला) | 1900 | 1995 | 1995 | 31 दिसंबर |
गेहूँ | 2800 | 2880 | 2800 | 30 दिसंबर |
चना गुलाबी | 5600 | 5600 | 5600 | 14 दिसंबर |
मूंग | 5250 | 6250 | 6250 | 13 दिसंबर |
गेहूं लोकवन | 2700 | 2800 | 2700 | 12 दिसंबर |
चना देसी | 5600 | 5650 | 5650 | 04 दिसंबर |
Damoh मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (27 Jan 2025)
Damoh मंडी में अन्य का क्या भाव है?
Damoh मंडी में अन्य का भाव 2150 से 2275 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में गेहूं मिल गुणवत्ता का क्या भाव है?
Damoh मंडी में गेहूं मिल गुणवत्ता का भाव 2900 से 2900 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में मसूर का क्या भाव है?
Damoh मंडी में मसूर का भाव 5100 से 5490 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सन का बीज का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सन का बीज का भाव 5710 से 5980 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सोयाबीन का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सोयाबीन का भाव 3855 से 3890 तक चल रहा है।
Damoh मंडी में सोयाबीन पीला का क्या भाव है?
Damoh मंडी में सोयाबीन पीला का भाव 3710 से 3930 तक चल रहा है।