किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक भोपाल मंडी भाव (Bhopal Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Bhopal Mandi Bhav पेज पर भोपाल मंडी के साप्ताहिक भाव (Bhopal Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Bhopal Harda Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Bhopal Mandi Bhav Today (आज के भोपाल मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
भोपाल मंडी भाव – Bhopal Mandi Bhav
18 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| अजवान | 22429 | 22429 | 22429 | 18 दिसंबर |
| बंगाली चना (साबुत) | 4955 | 7728.89 | 7728.89 | 18 दिसंबर |
| लोबिया (करमानी) | 7207.67 | 7207.67 | 7207.67 | 18 दिसंबर |
| लहसुन | 200 | 17250 | 4000 | 18 दिसंबर |
| हरी मटर | 3510 | 3510 | 3510 | 18 दिसंबर |
| मूंगफली | 13260.3 | 13260.3 | 13260.3 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1481 | 1825 | 1825 | 18 दिसंबर |
| प्याज | 550 | 550 | 550 | 18 दिसंबर |
| धान (सामान्य) | 1560 | 3355 | 3240 | 18 दिसंबर |
| रागी (फिंगर मिलेट) | 4400 | 4400 | 4400 | 18 दिसंबर |
| रायी | 13437.41 | 13437.41 | 13437.41 | 18 दिसंबर |
| तिल (Sesamum) | 14269.4 | 14269.4 | 14269.4 | 18 दिसंबर |
| सौफ | 26196.53 | 26196.53 | 26196.53 | 18 दिसंबर |
| सोया बीन | 3900 | 4470 | 4365 | 18 दिसंबर |
| गेहूँ | 2261 | 2818 | 2351 | 18 दिसंबर |
| साबुत मूंग | 4800 | 4800 | 4800 | 17 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 4990 | 4990 | 4990 | 03 दिसंबर |
| गोंड | 13701.64 | 13702.18 | 13702.18 | 03 दिसंबर |
| धान(सामान्य) | 3255 | 3255 | 3255 | 03 दिसंबर |
| लोबिया/करमानी | 7283.33 | 7283.33 | 7283.33 | 01 दिसंबर |
| सोअनफ़ | 28235.74 | 28235.74 | 28235.74 | 01 दिसंबर |
| जीरा | 22272.19 | 22272.19 | 22272.19 | 26 नवंबर |
| गुड़ | 6438.1 | 6438.1 | 6438.1 | 24 नवंबर |
| आलू | 800 | 800 | 800 | 24 नवंबर |
| तिल (तिल, मसूड़े, तिल) | 13365 | 15430.38 | 15430.38 | 24 नवंबर |
| हरा चना (साबुत) | 6100 | 6100 | 6100 | 18 नवंबर |
| अरहर-दाल-साबुत | 4100 | 5400 | 5400 | 31 जुलाई |
| चना | 4700 | 6045 | 6045 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 2850 | 7750 | 7600 | 31 जुलाई |
| सरसों | 6711 | 6875 | 6875 | 31 जुलाई |
| प्याज जैविक | 650 | 750 | 750 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन | 4381 | 4601 | 4595 | 31 जुलाई |
| चना-काबुली | 9587 | 9587 | 9587 | 25 जुलाई |
| मिर्च-लाल | 25443 | 25443 | 25443 | 25 जुलाई |
| लोबिया या मोथ | 9696 | 9696 | 9696 | 25 जुलाई |
| इमली | 20135 | 20135 | 20135 | 25 जुलाई |
| गेहूं शरबती | 3305 | 3305 | 3305 | 25 जुलाई |
बैरसिया मंडी भाव – Berasia Mandi Bhav
18 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाली चना (साबुत) | 4050 | 4945 | 4500 | 18 दिसंबर |
| धान (सामान्य) | 1450 | 3400 | 3220 | 18 दिसंबर |
| सोया बीन | 3095 | 5340 | 4400 | 18 दिसंबर |
| गेहूँ | 2100 | 2733 | 2350 | 18 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 3700 | 5005 | 4800 | 03 दिसंबर |
| मक्का | 1335 | 1450 | 1450 | 03 दिसंबर |
| सरसों | 5130 | 5910 | 5910 | 01 दिसंबर |
| मसूर दाल (साबुत) | 5200 | 5200 | 5200 | 29 नवंबर |
| चना | 5200 | 5965 | 5965 | 31 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 3900 | 7200 | 7200 | 31 जुलाई |
| धान सामान्य | 2770 | 2780 | 2780 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन | 3505 | 4850 | 4850 | 31 जुलाई |
| सोयाबीन पीला | 3510 | 4705 | 4465 | 31 जुलाई |
| गेहूं मिल गुणवत्ता | 2545 | 2844 | 2590 | 31 जुलाई |
Bhopal मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (18 Dec 2025)
Bhopal मंडी में अजवान का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में अजवान का भाव 22429 से 22429 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में गेहूँ का भाव 2261 से 2818 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में तिल (Sesamum) का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में तिल (Sesamum) का भाव 14269.4 से 14269.4 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में धान (सामान्य) का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में धान (सामान्य) का भाव 1560 से 3355 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में प्याज का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में प्याज का भाव 550 से 550 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में बंगाली चना (साबुत) का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में बंगाली चना (साबुत) का भाव 4955 से 7728.89 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में मक्का का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में मक्का का भाव 1481 से 1825 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में मूंगफली का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में मूंगफली का भाव 13260.3 से 13260.3 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में रागी (फिंगर मिलेट) का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में रागी (फिंगर मिलेट) का भाव 4400 से 4400 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में रायी का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में रायी का भाव 13437.41 से 13437.41 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में लहसुन का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में लहसुन का भाव 200 से 17250 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में लोबिया (करमानी) का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में लोबिया (करमानी) का भाव 7207.67 से 7207.67 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में सोया बीन का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में सोया बीन का भाव 3900 से 4470 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में सौफ का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में सौफ का भाव 26196.53 से 26196.53 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में हरी मटर का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में हरी मटर का भाव 3510 से 3510 तक चल रहा है।

