किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक भोपाल मंडी भाव (Bhopal Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Bhopal Mandi Bhav पेज पर भोपाल मंडी के साप्ताहिक भाव (Bhopal Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Bhopal Harda Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Bhopal Mandi Bhav Today (आज के भोपाल मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
भोपाल मंडी भाव – Bhopal Mandi Bhav
24 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 6100 | 6100 | 6100 | 24 जुलाई |
लहसुन | 600 | 6350 | 3500 | 24 जुलाई |
हरा (पूरा) | 5911 | 7365 | 7365 | 24 जुलाई |
प्याज | 671 | 1000 | 1000 | 24 जुलाई |
प्याज जैविक | 750 | 800 | 750 | 24 जुलाई |
सोयाबीन | 3680 | 4141 | 4141 | 24 जुलाई |
गेहूँ | 2530 | 3100 | 3100 | 24 जुलाई |
लहसुन-Average | 4600 | 4600 | 4600 | 23 जुलाई |
जीरा | 20790 | 20790 | 20790 | 11 जुलाई |
गुड़ | 7779 | 7779 | 7779 | 11 जुलाई |
मूँगफली दाना | 11051 | 11051 | 11051 | 10 जुलाई |
सोयाबीन पीला | 3500 | 3500 | 3500 | 10 जुलाई |
अरहर-दाल-साबुत | 4600 | 5500 | 5500 | 08 जुलाई |
चने की दाल | 6086 | 6086 | 6086 | 07 जुलाई |
मसूर | 4700 | 4950 | 4950 | 07 जुलाई |
सरसों | 5915 | 5915 | 5915 | 07 जुलाई |
मूंग | 7300 | 7300 | 7300 | 21 मई |
तिवडा | 3444 | 3444 | 3444 | 21 मई |
धान | 2200 | 2500 | 2200 | 21 मई |
धान सामान्य | 2655 | 2700 | 2700 | 21 मई |
गेहूं शरबती | 3135 | 3135 | 3135 | 21 मई |
चना-देसी | 5585 | 5585 | 5585 | 08 मई |
गेहूं लोकल | 2653 | 2653 | 2653 | 06 मई |
गेहूं लोकवन | 2650 | 2700 | 2700 | 26 अप्रैल |
गेहूं अन्य | 2500 | 2500 | 2500 | 22 अप्रैल |
अरहर दाल साबुत | 6141 | 6141 | 6141 | 17 अप्रैल |
चना देसी | 5625 | 5625 | 5625 | 17 अप्रैल |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2450 | 2450 | 2450 | 17 अप्रैल |
लहसुन Average | 5800 | 5800 | 5800 | 16 अप्रैल |
हरी मटर | 3510 | 3510 | 3510 | 09 अप्रैल |
बटरी | 2511 | 2511 | 2511 | 03 अप्रैल |
मक्का लोकल | 2000 | 2000 | 2000 | 03 अप्रैल |
धान पुस्पा MR 301 | 2250 | 2250 | 2250 | 03 अप्रैल |
गेहूं Mix | 2440 | 2440 | 2440 | 03 अप्रैल |
सुजाता | 2471 | 2471 | 2471 | 17 मार्च |
दुबराज | 2310 | 2310 | 2310 | 12 मार्च |
मोहन मंडल | 2576 | 2576 | 2576 | 11 मार्च |
जैविक | 5400 | 5400 | 5400 | 05 मार्च |
सरसों जैविक | 4700 | 5240 | 5240 | 05 मार्च |
मक्का देशी लाल | 2225 | 2225 | 2225 | 03 मार्च |
सोयाबीन-जैविक | 4020 | 4020 | 4020 | 03 मार्च |
उड़द | 5000 | 5000 | 5000 | 30 जनवरी |
धनिया पत्ती | 4700 | 4700 | 4700 | 30 जनवरी |
धान जैविक | 2440 | 2440 | 2440 | 23 जनवरी |
धान सामान्य बासमती | 3100 | 3111 | 3111 | 04 जनवरी |
लहसुन चीन | 14500 | 14500 | 14500 | 03 जनवरी |
देसी | 1015 | 1015 | 1015 | 01 जनवरी |
लहसुन-जैविक | 6200 | 6600 | 6600 | 01 जनवरी |
गोंड | 8000 | 8000 | 8000 | 26 दिसंबर |
सोयाबीन काला | 4218 | 4218 | 4218 | 23 दिसंबर |
तिल | 13191 | 13191 | 13191 | 11 दिसंबर |
धान क्रांति | 2200 | 2210 | 2210 | 30 नवंबर |
बैरसिया मंडी भाव – Berasia Mandi Bhav
24 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना | 5000 | 5000 | 5000 | 24 जुलाई |
सोयाबीन | 4255 | 4435 | 4435 | 24 जुलाई |
सोयाबीन पीला | 3000 | 4480 | 4400 | 24 जुलाई |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2519 | 2612 | 2527 | 24 जुलाई |
गेहूँ | 2480 | 2693 | 2693 | 24 जुलाई |
हरा (पूरा) | 3550 | 7505 | 7505 | 23 जुलाई |
मसूर | 5410 | 5700 | 5700 | 23 जुलाई |
सरसों | 6405 | 6405 | 6405 | 23 जुलाई |
गेहूं शरबती | 2740 | 2740 | 2740 | 23 जुलाई |
गेहूं लोकवन | 2615 | 2894 | 2894 | 21 मई |
गेहूं लोकल | 2600 | 2600 | 2600 | 13 मई |
गेहूं Mix | 2535 | 2535 | 2535 | 13 मई |
धान सामान्य | 2300 | 2310 | 2300 | 08 मई |
अरहर-दाल-साबुत | 5740 | 5740 | 5740 | 06 मई |
सरसों (काला) | 5305 | 5305 | 5305 | 17 अप्रैल |
अरहर दाल साबुत | 4400 | 4400 | 4400 | 11 अप्रैल |
चना देसी | 5495 | 5495 | 5495 | 11 अप्रैल |
चना मौसमी | 5600 | 5600 | 5600 | 09 अप्रैल |
धान | 2450 | 2500 | 2500 | 03 अप्रैल |
धान पुस्पा MR 301 | 2500 | 2500 | 2500 | 03 अप्रैल |
गेहूं पिस्सी | 2465 | 2465 | 2465 | 18 मार्च |
सरसों जैविक | 4635 | 4635 | 4635 | 17 मार्च |
सोयाबीन-जैविक | 3910 | 3910 | 3910 | 17 मार्च |
जैविक | 5415 | 5415 | 5415 | 13 मार्च |
धान सामान्य बासमती | 2025 | 2525 | 2500 | 12 मार्च |
धान बासमती 1509 | 2050 | 2400 | 2400 | 24 जनवरी |
धान 1121 | 2590 | 2645 | 2645 | 23 जनवरी |
सरसों पीला (काला) | 3580 | 3580 | 3580 | 22 जनवरी |
धान क्रांति | 2525 | 2645 | 2645 | 22 जनवरी |
#ERROR! | 2733 | 3160 | 3160 | 08 जनवरी |
मूंग | 5405 | 6000 | 6000 | 02 जनवरी |
Bhopal मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (24 Jul 2025)
Bhopal मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में गेहूँ का भाव 2530 से 3100 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में चना का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में चना का भाव 6100 से 6100 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में प्याज का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में प्याज का भाव 671 से 1000 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में प्याज जैविक का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में प्याज जैविक का भाव 750 से 800 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में लहसुन का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में लहसुन का भाव 600 से 6350 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में सोयाबीन का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में सोयाबीन का भाव 3680 से 4141 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में हरा (पूरा) का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में हरा (पूरा) का भाव 5911 से 7365 तक चल रहा है।