किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक भोपाल मंडी भाव (Bhopal Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Bhopal Mandi Bhav पेज पर भोपाल मंडी के साप्ताहिक भाव (Bhopal Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Bhopal Harda Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Bhopal Mandi Bhav Today (आज के भोपाल मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
भोपाल मंडी भाव – Bhopal Mandi Bhav
28 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
अरहर दाल साबुत | 5705 | 7075 | 7075 | 28 जनवरी |
चना | 3700 | 5863 | 5285 | 28 जनवरी |
लहसुन | 1000 | 16200 | 7000 | 28 जनवरी |
मूंग | 3800 | 4400 | 4400 | 28 जनवरी |
मक्का देशी लाल | 2271 | 2271 | 2271 | 28 जनवरी |
मक्का लोकल | 2170 | 2332 | 2332 | 28 जनवरी |
प्याज | 1400 | 1500 | 1500 | 28 जनवरी |
धान सामान्य | 2180 | 2180 | 2180 | 28 जनवरी |
सोयाबीन | 3605 | 3946 | 3946 | 28 जनवरी |
गेहूँ | 2000 | 3280 | 3050 | 28 जनवरी |
धान पुस्पा MR 301 | 2550 | 2550 | 2550 | 26 जनवरी |
धान | 2500 | 2635 | 2635 | 24 जनवरी |
सोयाबीन-जैविक | 3485 | 4051 | 3925 | 24 जनवरी |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 3011 | 3011 | 3011 | 24 जनवरी |
तिवडा | 3700 | 3700 | 3700 | 23 जनवरी |
धान जैविक | 2440 | 2440 | 2440 | 23 जनवरी |
सरसों | 4600 | 5710 | 5710 | 22 जनवरी |
सोयाबीन पीला | 4120 | 4120 | 4120 | 08 जनवरी |
बटरी | 2700 | 2700 | 2700 | 06 जनवरी |
धान सामान्य बासमती | 3100 | 3111 | 3111 | 04 जनवरी |
लहसुन चीन | 14500 | 14500 | 14500 | 03 जनवरी |
लहसुन Average | 24050 | 28050 | 28050 | 02 जनवरी |
देसी | 1015 | 1015 | 1015 | 01 जनवरी |
लहसुन-जैविक | 6200 | 6600 | 6600 | 01 जनवरी |
गोंड | 8000 | 8000 | 8000 | 26 दिसंबर |
सोयाबीन काला | 4218 | 4218 | 4218 | 23 दिसंबर |
मसूर | 5250 | 5250 | 5250 | 23 दिसंबर |
हरी मटर | 3411 | 3411 | 3411 | 12 दिसंबर |
तिल | 13191 | 13191 | 13191 | 11 दिसंबर |
बैरसिया मंडी भाव – Berasia Mandi Bhav
28 जनवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
चना देसी | 4835 | 5440 | 5000 | 28 जनवरी |
चना | 4705 | 4705 | 4705 | 28 जनवरी |
सरसों (काला) | 4500 | 4500 | 4500 | 28 जनवरी |
धान सामान्य बासमती | 2000 | 2660 | 2600 | 28 जनवरी |
धान | 1800 | 2640 | 2585 | 28 जनवरी |
धान सामान्य | 2200 | 2350 | 2200 | 28 जनवरी |
धान पुस्पा MR 301 | 2295 | 2650 | 2585 | 28 जनवरी |
सोयाबीन | 4000 | 4000 | 4000 | 28 जनवरी |
सोयाबीन पीला | 2200 | 4260 | 4000 | 28 जनवरी |
गेहूं लोकल | 2842 | 3014 | 2985 | 28 जनवरी |
गेहूं लोकवन | 2953 | 3001 | 3001 | 28 जनवरी |
गेहूं मिल गुणवत्ता | 2750 | 3036 | 2800 | 28 जनवरी |
गेहूं शरबती | 2980 | 3051 | 3051 | 28 जनवरी |
गेहूँ | 2844 | 2965 | 2965 | 28 जनवरी |
धान बासमती 1509 | 2050 | 2400 | 2400 | 24 जनवरी |
धान 1121 | 2590 | 2645 | 2645 | 23 जनवरी |
सोयाबीन-जैविक | 3665 | 3665 | 3665 | 23 जनवरी |
सरसों | 5055 | 5055 | 5055 | 22 जनवरी |
सरसों पीला (काला) | 3580 | 3580 | 3580 | 22 जनवरी |
धान क्रांति | 2525 | 2645 | 2645 | 22 जनवरी |
अरहर दाल साबुत | 5155 | 5155 | 5155 | 20 जनवरी |
गेहूं Mix | 3146 | 3146 | 3146 | 13 जनवरी |
#ERROR! | 2733 | 3160 | 3160 | 08 जनवरी |
मसूर | 4900 | 4900 | 4900 | 07 जनवरी |
मूंग | 5405 | 6000 | 6000 | 02 जनवरी |
Bhopal मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (28 Jan 2025)
Bhopal मंडी में अरहर दाल साबुत का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में अरहर दाल साबुत का भाव 5705 से 7075 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में गेहूँ का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में गेहूँ का भाव 2000 से 3280 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में चना का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में चना का भाव 3700 से 5863 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में धान सामान्य का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में धान सामान्य का भाव 2180 से 2180 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में प्याज का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में प्याज का भाव 1400 से 1500 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में मक्का देशी लाल का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में मक्का देशी लाल का भाव 2271 से 2271 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में मक्का लोकल का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में मक्का लोकल का भाव 2170 से 2332 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में मूंग का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में मूंग का भाव 3800 से 4400 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में लहसुन का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में लहसुन का भाव 1000 से 16200 तक चल रहा है।
Bhopal मंडी में सोयाबीन का क्या भाव है?
Bhopal मंडी में सोयाबीन का भाव 3605 से 3946 तक चल रहा है।