किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan.net पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक बडवानी मंडी भाव (Barwani Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Barwani Mandi Bhav पेज पर बडवानी मंडी के साप्ताहिक भाव (Barwani Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Barwani Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Barwani Mandi Bhav Today (आज के बडवानी मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
Barwani Mandi Bhav – बडवानी मंडी भाव
24 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
डॉलर-चना | 9000 | 9600 | 9600 | 24 जुलाई |
चना-कांटा | 5000 | 5200 | 5000 | 11 जुलाई |
हरा (पूरा) | 6750 | 6750 | 6750 | 11 जुलाई |
मक्का_पीला | 2000 | 2000 | 2000 | 10 जुलाई |
नीम का बीज | 1500 | 2000 | 2000 | 09 जुलाई |
गेहूं लोकवन | 2400 | 2601 | 2400 | 13 मई |
मक्का लोकल | 1890 | 1900 | 1900 | 12 मई |
चना | 8900 | 8900 | 8900 | 10 मई |
गेहूँ | 2605 | 2605 | 2605 | 10 मई |
मक्का जैविक | 1760 | 1760 | 1760 | 08 मई |
मूंग | 6000 | 6000 | 6000 | 07 मई |
Soanf | 6000 | 18000 | 15000 | 04 मई |
ज्वार (पीला) | 1900 | 1900 | 1900 | 03 मई |
जैविक | 10500 | 10500 | 10500 | 25 अप्रैल |
बाजरा | 2100 | 2100 | 2100 | 23 अप्रैल |
अरहर दाल साबुत | 7291 | 7291 | 7291 | 17 अप्रैल |
डॉलर चना | 8550 | 8600 | 8600 | 17 अप्रैल |
मक्का पीला | 1880 | 2000 | 2000 | 17 अप्रैल |
चना देसी | 5200 | 5200 | 5200 | 14 अप्रैल |
कपास | 7000 | 7000 | 7000 | 08 अप्रैल |
चना कांटा | 5000 | 5000 | 5000 | 11 मार्च |
मध्यम फाइबर | 6900 | 7000 | 7000 | 25 जनवरी |
ज्वार (सफ़ेद) | 1850 | 1950 | 1950 | 02 जनवरी |
सोयाबीन पीला | 3650 | 3650 | 3650 | 02 जनवरी |
पुपाड़िया | 2500 | 2600 | 2500 | 22 दिसंबर |
मक्का देशी सफेद | 2150 | 2150 | 2150 | 03 दिसंबर |
Barwani Sabji Mandi Bhav – बडवानी सब्जी मंडी भाव
24 जुलाई 2025
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
---|---|---|---|---|
भिंडी | 1000 | 1000 | 1000 | 24 जुलाई |
करेला | 1500 | 1500 | 1500 | 24 जुलाई |
लौकी | 900 | 900 | 900 | 24 जुलाई |
बैंगन | 1000 | 1000 | 1000 | 24 जुलाई |
क्लस्टर बीन्स | 2000 | 2000 | 2000 | 24 जुलाई |
हरी मिर्च | 2400 | 2400 | 2400 | 24 जुलाई |
प्याज | 900 | 900 | 900 | 24 जुलाई |
आलू | 1200 | 1200 | 1200 | 24 जुलाई |
कद्दू | 800 | 800 | 800 | 24 जुलाई |
स्पंज लौकी | 1200 | 1200 | 1200 | 24 जुलाई |
जैविक | 1800 | 1800 | 1800 | 24 जुलाई |
टमाटर | 900 | 900 | 900 | 24 जुलाई |
पत्ता-गोभी | 800 | 800 | 800 | 23 जुलाई |
खीरा | 600 | 600 | 600 | 23 जुलाई |
हरा अदरक | 2500 | 2500 | 2500 | 23 जुलाई |
फूलगोभी | 1800 | 1800 | 1800 | 11 जुलाई |
आम - कच्चा-पका | 3000 | 3000 | 3000 | 11 जुलाई |
ककड़ी | 800 | 800 | 800 | 11 मई |
ढोल का छड़ी | 2000 | 2000 | 2000 | 10 मई |
हरी अदरक | 3500 | 3500 | 3500 | 07 मई |
पत्ता गोभी | 600 | 600 | 600 | 16 अप्रैल |
गाजर | 1100 | 1100 | 1100 | 04 अप्रैल |
मटर गीले | 3500 | 3500 | 3500 | 18 मार्च |
भारतीय बीन्स (सीम) | 1800 | 1800 | 1800 | 02 मार्च |
#ERROR! | 2500 | 2500 | 2500 | 08 जनवरी |
डस्टर बीन्स | 2800 | 2800 | 2800 | 25 दिसंबर |
Badwani मंडी से संबंधित सामान्य प्रश्न (24 Jul 2025)
Badwani मंडी में डॉलर-चना का क्या भाव है?
Badwani मंडी में डॉलर-चना का भाव 9000 से 9600 तक चल रहा है।