किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट mkisan पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक श्योपुर मंडी भाव (Sheopur Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
साथ ही किसान भाइयों आपको Sheopur Mandi Bhav पेज पर श्योपुर मंडी के साप्ताहिक भाव (Sheopur Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Sheopur Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Sheopur Mandi Bhav Today (आज के श्योपुर मंडी भाव) प्राप्त हो सके।
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
श्योपुरकलां मंडी भाव – Sheopurkalan Mandi Bhav
18 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाली चना (साबुत) | 4735 | 4735 | 4735 | 18 दिसंबर |
| साबुत मूंग | 2500 | 2500 | 2500 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1610 | 1610 | 1610 | 18 दिसंबर |
| सरसों | 6600 | 6695 | 6620 | 18 दिसंबर |
| धान (सामान्य) | 2990 | 3520 | 3300 | 18 दिसंबर |
| गेहूँ | 2395 | 2395 | 2395 | 18 दिसंबर |
| उड़द दाल (साबुत) | 5505 | 5505 | 5505 | 15 दिसंबर |
| ग्वार | 3850 | 3850 | 3850 | 15 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 4795 | 4890 | 4890 | 03 दिसंबर |
| काला चना (उड़द) (साबुत) | 6255 | 6255 | 6255 | 03 दिसंबर |
| धान(सामान्य) | 3100 | 3100 | 3100 | 03 दिसंबर |
| तिल (तिल, मसूड़े, तिल) | 9605 | 9605 | 9605 | 03 दिसंबर |
| धनिए के पत्ते) | 5130 | 5220 | 5220 | 20 नवंबर |
| सोया बीन | 2856 | 2856 | 2856 | 20 नवंबर |
| अरहर (तुअर/लाल चना) (साबुत) | 4550 | 4650 | 4650 | 18 नवंबर |
| धान | 2915 | 2915 | 2915 | 29 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 2295 | 7300 | 7300 | 28 जुलाई |
| चना | 5950 | 5950 | 5950 | 25 जुलाई |
श्योपुरबड़ौद मंडी भाव – Sheopurbarod Mandi Bhav
18 दिसंबर 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| बंगाली चना (साबुत) | 4395 | 4775 | 4775 | 18 दिसंबर |
| धान (सामान्य) | 2105 | 3430 | 3285 | 18 दिसंबर |
| गेहूँ | 2430 | 2450 | 2435 | 18 दिसंबर |
| मक्का | 1460 | 1460 | 1460 | 15 दिसंबर |
| सरसों | 6200 | 6200 | 6200 | 15 दिसंबर |
| धान(सामान्य) | 1200 | 3245 | 3195 | 03 दिसंबर |
| बंगाल चना (साबुत) | 4630 | 4630 | 4630 | 01 दिसंबर |
| चना | 5757 | 5781 | 5781 | 28 जुलाई |
| उड़द | 4701 | 5301 | 5301 | 28 जुलाई |
| हरा (पूरा) | 4400 | 6375 | 6375 | 28 जुलाई |
| सोयाबीन | 4214 | 4214 | 4214 | 28 जुलाई |
