किसान भाइयो mkisan.net की इस पोस्ट मे मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव (Mandi Bhav) दिये गए है, यहाँ पर एक साथ सभी मंडियो के दैनिक भाव की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
प्रतिदिन किसी भी मंडी का भाव देखने के लिए mkisan.net गूगल सर्च करे ओर मंडी का नाम डाले जैसे – “mkisan Indore”
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव
मध्यप्रदेश की मंडियों मे गेहूं का भाव
Mandi Bhav Madhya Pradesh
इंदौर मंडी भाव – Indore Mandi Bhav
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 3200 | 4470 | 4330 |
| सरसों | – | – | – |
| रायडा | 4615 | 4615 | – |
| मैथी | 3900 | 3900 | – |
| मूंग | 5400 | 8190 | 7660 |
| मिर्ची | – | – | – |
| मसूर | – | – | – |
| मक्का | – | – | – |
| बटला | – | – | – |
| धनिया | – | – | – |
| तुअर | – | – | – |
| तिल्ली | 10225 | 11400 | 10225 |
| डॉलर चना | 8900 | 13035 | 10500 |
| चना हरा | – | – | – |
| चना देशी | 5800 | 6800 | 6300 |
| गेहू सुजाता | – | – | – |
| गेहु | 2360 | 2950 | 2620 |
| करंज | – | – | – |
| इमली फुल | – | – | – |
| इमली | – | – | – |
| आमचूर | – | – | – |
Neemuch Mandi Bhav – नीमच मंडी भाव
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| गेंहॅू | 2311 | 3176 | 2750 |
| मक्का | 2200 | 2451 | 2301 |
| जौ | 2100 | 2342 | 2250 |
| उडद | 5501 | 8700 | 7400 |
| चना | 5100 | 6731 | 6300 |
| मसूर | 5825 | 6321 | 6271 |
| चना डालर | 7250 | 11841 | 10800 |
| सोयाबीन | 3950 | 4580 | 4220 |
| रायडा | 4500 | 5570 | 5310 |
| मुंगफली | 3800 | 6350 | 5280 |
| अलसी | 5000 | 6001 | 5500 |
| तिल्ली | 10000 | 12500 | 11800 |
| पोस्ता | 73500 | 130000 | 94400 |
| मैथी | 4300 | 6451 | 5400 |
| धनिया | 4200 | 7101 | 6500 |
| अजवाइन | – | – | – |
| इसबगोल | 10000 | 13200 | 12000 |
| कलौंजी | 7500 | 19600 | 18200 |
| लहसुन | 4501 | 22861 | 12700 |
| प्याज | 1000 | 2900 | 2165 |
| अश्वगंधा | 10000 | 33750 | 23000 |
| तुलसी बीज | 6910 | 22000 | 19200 |
| चिया बीज | 9700 | 15400 | 13300 |
| किनेवा | – | – | – |
Mandsaur Mandi Bhav – मंदसौर मंडी भाव
16 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| मक्का | 2455 | 2550 | 2500 |
| उड़द | 4601 | 7200 | 5900 |
| सोयाबीन | 3800 | 4490 | 4150 |
| गेहू | 2611 | 3132 | 2875 |
| चना | 5501 | 6601 | 6050 |
| मसूर | 5800 | 6211 | 6000 |
| धनिया | 4500 | 7180 | 5850 |
| लहसुन | 4501 | 20500 | 9500 |
| मैथी | 4200 | 5809 | 5000 |
| पोस्ता | – | – | – |
| अलसी | 5500 | 6030 | 5760 |
| सरसों | 4641 | 5390 | 5020 |
| तारामीरा | 4411 | 4411 | – |
| इसबगोल | 10280 | 13112 | 11700 |
| प्याज | 1200 | 2801 | 2000 |
| कलोंजी | 8384 | 18253 | 16300 |
| तुलसी बीज | 19701 | 21350 | 20500 |
| डॉलर चना | 7201 | 11851 | 9500 |
| तिल्ली | 10000 | 12381 | 11200 |
| जौ | – | – | – |
| तुअर | – | – | – |
| मटर | 4590 | 6551 | 5570 |
| असलीया | – | – | – |
| मूंग | – | – | – |
| पीली सरसों | – | – | – |
| ग्वार | – | – | – |
| चिया | – | – | – |
| किनोवा | – | – | – |
Betul Mandi Bhav – बेतुल मंडी भाव
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 4000 | 4351 | 4237 |
| चना | 5400 | 6490 | 6250 |
| मक्का | 2250 | 2700 | 2507 |
| गेहू | 2400 | 2570 | 2525 |
| सरसों | 4500 | 4950 | 4750 |
| राई | – | – | – |
| बटना | – | – | – |
| मसूर | – | – | – |
| तुअर | 10001 | 10001 | – |
| गुल्ली | 3474 | 3574 | 3534 |
| मूंग | 7500 | 8001 | 7850 |
| उड़द | 7501 | 8250 | 8000 |
| गुड | – | – | – |
| ज्वार | – | – | – |
| बाजरा | – | – | – |
Harda Mandi Bhav – हरदा मंडी भाव
16 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 2250 | 2759 | 2530 |
| सरसों | 1700 | 6599 | 6150 |
| रायडा | 2000 | 4380 | 4250 |
| मैथी | 3100 | 8251 | 7750 |
| मूंग | 5150 | 5150 | – |
| मिर्ची | – | – | – |
| मसूर | 2250 | 2280 | – |
| मक्का | 7500 | 7500 | – |
| बटला | – | – | – |
| धनिया | 5001 | 12280 | 10740 |
| तुअर | 3000 | 9281 | 8400 |
| तिल्ली | – | – | – |
Khandwa Mandi Bhav – खंडवा मंडी भाव
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 3500 | 4391 | 4235 |
| गेहू | 2253 | 2791 | 2575 |
| तुअर | 7500 | 9750 | 8900 |
| चना | 4800 | 6489 | 6200 |
| उड़द | – | – | – |
| मक्का | – | – | – |
| कपास | – | – | – |
| मूंग | 6000 | 7501 | 7000 |
Chhindwara Mandi Bhav – छिंदवाड़ा मंडी भाव
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| मक्का | 2150 | 2586 | 2530 |
| गेहू | 2437 | 2735 | 2565 |
| सोयाबीन | 4000 | 4378 | 4340 |
| मसूर | 5001 | 5001 | – |
| मूंग | 6836 | 7671 | 7414 |
| उड़द | 7811 | 8619 | 8410 |
| चना | 5425 | 6416 | 6280 |
| मटर | 3350 | 3370 | – |
| आमचूर | – | – | – |
| धान | – | – | – |
| तुअर | 8181 | 10469 | 8701 |
Khategaon Mandi Bhav – खातेगांव मंडी भाव
–
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| गेहू | 2350 | 2602 | 2500 |
| चना | 6100 | 6536 | 6200 |
| डॉलर चना | 6000 | 12701 | 11200 |
| मक्का | – | – | – |
| मूंग | 4500 | 8205 | 8120 |
| सरसों | – | – | – |
| सोयाबीन | 3000 | 4440 | 4120 |
Dhamnod Mandi Bhav – धामनोद मंडी भाव
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| कपास | – | – | – |
| गेहू | 2491 | 2654 | 2551 |
| मक्का | 2531 | 2541 | 2536 |
| सोयाबीन | 3005 | 4500 | 4380 |
| चना मौसमी | – | – | – |
| डॉलर चना | 9655 | 13000 | 11805 |
| मूंग | 7505 | 7790 | 7685 |
| निंबोल | – | – | – |
Ashta Mandi Bhav – आष्टा मंडी भाव
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| गेहू सुजाता | 3100 | 3835 | 3591 |
| गेहू लोकवन | 2600 | 2738 | 2650 |
| गेहू पूर्णा | 2566 | 2840 | 2640 |
| गेहू मालवाराज | 2411 | 2590 | 2452 |
| गेहू मिल | 2520 | 2560 | 2530 |
| चना काटा | 4400 | 6441 | 6361 |
| चना मोसमी | 6081 | 6501 | 6350 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 8476 | 12400 | 11730 |
| चना काटकू | 4711 | 8515 | 8291 |
| सोयाबीन | 3000 | 4464 | 4436 |
| मसूर | 5050 | 6381 | 5512 |
| राई | 5091 | 5091 | – |
| बटला | – | – | – |
| मक्का | – | – | – |
| मैथी | – | – | – |
| करंज | – | – | – |
| धनिया | 5653 | 5653 | – |
| इमली | – | – | – |
| मूंग | 6301 | 7801 | 7712 |
| आमचूर | – | – | – |
| प्याज | – | – | – |
| लहसुन | – | – | – |
| आलू | – | – | – |
Badnawar Mandi Bhav – बदनावर मंडी भाव
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 1400 | 4520 | 4460 |
| गेहू | 2455 | 3050 | 2680 |
| डॉलर चना | 5900 | 7700 | – |
| देसी चना | 4505 | 6650 | 6205 |
| मक्का | – | – | – |
| बटला | 4200 | 7450 | 5505 |
| कपास | – | – | – |
| मसूर | – | – | – |
| लहसुन | – | – | – |
| प्याज | – | – | – |
Timarni Mandi Bhav – टिमरनी मंडी भाव
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| गेहू (मिल) | 1905 | 2692 | 2480 |
| चना | 3001 | 6300 | 6190 |
| सोयाबीन | 2900 | 4430 | 4215 |
| मूंग | 3160 | 8282 | 7690 |
| डॉलर चना | – | – | – |
| मक्का | 2400 | 2400 | – |
| उडद | – | – | – |
| सरसों | 4701 | 4701 | – |
| तुअर | – | – | – |
Badnagar Mandi Bhav – बड़नगर मंडी भाव
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| गेहूं लोकवन | 1100 | 3219 | 2564 |
| गेहू पूर्णा | – | – | – |
| चना | 5511 | 6780 | 6180 |
| डॉलर चना | 3001 | 11650 | 9220 |
| मसूर | 5480 | 5480 | – |
| रायडा | – | – | – |
| बटला | 1600 | 6601 | 5544 |
| मेथीदाना | 5051 | 5051 | – |
| लहसुन | 5524 | 16100 | 7614 |
| सोयाबीन | 3001 | 4492 | 4410 |
| प्याज | 891 | 2800 | 2294 |
Khargone Mandi Bhav – खारगोन मंडी भाव
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| कपास | – | – | – |
| गेहू | 2345 | 2745 | 2560 |
| चना | 5600 | 6540 | 6420 |
| मक्का | 2300 | 2539 | 2450 |
| तुअर | 9125 | 9125 | – |
| सोयाबीन | 4015 | 4341 | 4250 |
| डॉलर चना | – | – | – |
| मुंग | 7460 | 7756 | 7700 |
| ज्वार | – | – | – |
| सरसों | – | – | – |
Dhar Mandi Bhav – धार मंडी भाव
18 जुलाई 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | 2970 | 4498 | 4380 |
| रायडा | – | – | – |
| मैथी | – | – | – |
| मूंग | 4000 | 6750 | 5480 |
| मसूर | 5100 | 5100 | – |
| बटला | 4005 | 5500 | 4760 |
| देशी चना | 5305 | 6750 | 6020 |
| तिल्ली | – | – | – |
| चना डॉलर | 6465 | 12000 | 11005 |

Sir मुझे खरगोन मंडी भाव नही मिला इसमे
आप किसी भी समय गूगल पर mkisan khargone सर्च करके ताजा भाव की जानकारी देख सकते है