इस पोस्ट के द्वारा किसान भाइयों आपको जालौर मंडी भाव (Jalore Mandi Bhav) की जानकारी प्राप्त होगी ।
Jalore Mandi Bhav – जालौर मंडी भाव
| 21 नवंबर 2022 |
|---|
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| सेब | – | – | – |
| केला | – | – | – |
| भिंडी | 1000 | 1500 | 1200 |
| करेला | – | – | – |
| लौकी | 400 | 800 | 600 |
| बैंगन | 1000 | 1400 | 1200 |
| पत्ता गोभी | 1200 | 1600 | 1400 |
| शिमला मिर्च | 4000 | 5000 | 4500 |
| फूलगोभी | 3500 | 4000 | 3800 |
| धनिये पत्ते | 1500 | 2000 | 1800 |
| खीरा | – | – | – |
| लहसुन | – | – | – |
| अदरक (हरा) | 2500 | 3000 | 2800 |
| हरी मिर्च | 2500 | 3000 | 2800 |
| ग्वार | – | – | – |
| खरबूजा | – | – | – |
| नींबू | – | – | – |
| आम | – | – | – |
| पुदीना | 1500 | 2000 | 1800 |
| मीठा चूना | – | – | – |
| प्याज़ | – | – | – |
| प्याज हरा | 800 | 1000 | 900 |
| पपीता | – | – | – |
| आलू | 1400 | 1800 | 1600 |
| पालक | 400 | 800 | 600 |
| टिंडा | – | – | – |
| टमाटर | 800 | 1000 | 900 |
इंदौर मंडी आज के भाव बैतूल मंडी आज के भाव नीमच मंडी आज के भाव मंदसौर मंडी आज के भाव धामनोद मंडी आज के भाव आष्टा मंडी आज के भाव धार मंडी आज के भाव